Date NAV Market Price Premium / Discount
 
2010/09/07 US$ 17.12 US$ 15.08 -11.92%
2010/09/03 US$ 16.81 US$ 15.16 -9.82%
2010/09/02 US$ 16.59 US$ 14.89 -10.25%
2010/09/01 US$ 16.52 US$ 14.84 -10.17%
2010/08/31 US$ 16.34 US$ 14.67 -10.22%
2010/08/30 US$ 16.57 US$ 14.90 -10.08%
2010/08/27 US$ 16.52 US$ 14.86 -10.05%
2010/08/26 US$ 16.42 US$ 14.70 -10.48%
2010/08/25 US$ 16.57 US$ 14.90 -10.08%
2010/08/24 US$ 17.05 US$ 15.00 -12.02%
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Copyright © 2010 The Taiwan Fund Inc.
All rights reserved.Designed by Pro QC Studio